| Experience |
| Magic |
| Shielding |
| Distance |
| Club |
| Sword |
| Axe |
| Fist |
| Fishing |
| Number: | Outfit: | Character name: | Level: | ||
| 1 | Rivaldo | 129 | |||
| 2 | Manox | 126 | |||
| 3 | Dard Gara Knight | 117 | |||
| 4 | Koxx | 114 | |||
| 5 | Koner | 86 | |||
| 6 | Black Leady | 72 | |||
| 7 | Ix De | 66 | |||
| 8 | Palanistycznie | 38 | |||
| 9 | Iphone | 12 | |||
| 10 | Koxx Knight | 10 | |||
| 11 | Majster | 3 | |||
| 12 | Alek | 0 | |||
| 13 | Paralize | 0 | |||
| 14 | Ha Tfuu | 0 | |||
| 15 | Miss | 0 | |||
| 16 | Smolensk | 0 | |||
| 17 | Blysk | 0 | |||
| 18 | Return | 0 | |||
| 19 | Tesztun | 0 | |||
| 20 | Head | 0 | |||
| 21 | Matero | 0 | |||
| 22 | Siedemna | 0 | |||
| 23 | Osiemna | 0 | |||
| 24 | Tralalelotralala | 0 | |||
| 25 | Bukiet | 0 | |||
| 26 | Tombak | 0 | |||
| 27 | Character | 0 | |||
| 28 | Menel | 0 | |||
| 29 | Michalak | 0 | |||
| 30 | Zombieland | 0 | |||
| 31 | Pierdol Sie | 0 | |||
| 32 | Cfel | 0 | |||
| 33 | Leonidas | 0 | |||
| 34 | Chuj | 0 | |||
| 35 | Xioix | 0 | |||
| 36 | Dump | 0 | |||
| 37 | New Character | 0 | |||
| 38 | Teodor | 0 | |||
| 39 | Nano | 0 | |||
| 40 | Kartofeel | 0 | |||
| 41 | Xaliter | 0 | |||
| 42 | Menopauza | 0 | |||
| 43 | Tosiek | 0 | |||
| 44 | Testosteron | 0 | |||
| Select the page: [1] [2] [3] [4] [5] [6] | |||||













